Ferrers, Robert
| Birth Name | Ferrers, Robert | 
| Gender | male | 
| Age at Death | 35 years | 
| Birth date | 1062 (Ferrières, Pyrenees-Atlantiques, Aquitaine, France) | 
| Death date | 1097 (Spencercombe, Devon, England) | 
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1062 | Ferrières, Pyrenees-Atlantiques, Aquitaine, France | ||
|  | ||||
| Death | 1097 | Spencercombe, Devon, England | ||
|  | ||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) | 
|---|---|---|---|---|
| Father | Ferrers, Henry De | 28 May 1036 | 21 November 1088 | |
| Mother | Aigle, Bertha de l' | 4 May 1044 | 30 July 1095 | |
| Ferrers, Robert | 1062 | 1097 | 
Families
| Family of Ferrers, Robert and Vitre, Hawise de | |||||||||||||||
| Married | Wife | Vitre, Hawise de ( * 17 June 1069 + 1 June 1139 ) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date | 
|---|---|---|
| Ferrers, Robert De | 1090 | 1141 | 
Pedigree
- 
						Ferrers, Henry De
						- 
								Aigle, Bertha de l'
								- Ferrers, Robert
 
 
- 
								Aigle, Bertha de l'
								
 
										 
										