1851 England Census
Author | Ancestry.com |
Publication information | Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2005.Original data - Census Returns of England and Wales, 1851. Kew, Surrey, England: The National Archives of the UK (TNA): Public Record Office (PRO), 1851. Data imaged from the National A; |
References
- Class: HO107; Piece: 1745; Folio: 31; Page: 13; GSU roll: 87700
- Class: HO107; Piece: 2225; Folio: 601; Page: 30; GSU roll: .
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 2225; Folio: 601; Page: 30; GSU roll: .
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 2087; Folio: 130; Page: 19; GSU roll: 87714-87715.
- Class: HO107; Piece: 2087; Folio: 130; Page: 19; GSU roll: 87714-87715.
- Class: HO107; Piece: 2087; Folio: 130; Page: 19; GSU roll: 87714-87715.
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 1745; Folio: 31; Page: 13; GSU roll: 87700
- Class: HO107; Piece: 1745; Folio: 31; Page: 13; GSU roll: 87700
- Class: HO107; Piece: 2320; Folio: 469; Page: 18; GSU roll: 87545-87547
- Class: HO107; Piece: 1500; Folio: 22; Page: 37
- Class: HO107; Piece: 2225; Folio: 601; Page: 30; GSU roll: .